مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8 (۱۴۰۰ | ۳۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) | ۳۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E2 | ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رانا LX | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دندهای ۱۴۰۰ | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امویام ۳۱۵ هاچبک | ۲۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰ |
امویام X22 دندهای اسپرت اکسلنت
|
۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمامچرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٬۸۳۰.۰۰۰٬۰۰۰ |
تویوتا راو۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هیوندای سانتافه فول ۶ رادار | ۲٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |